新加坡航空3月起将执行北京、上海、广州 每日往返新加坡航班
新加坡航空公司将于2023年3月1日起,逐步加密北京、上海、广州往返新加坡的客运航班。新航在北京往返新加坡航线上将从原来的每周3班增加至每天1班,上海往返新加坡航线上将从原来的每周4班逐步增加至每天2班,广州往返新加坡航线上将从原来的每周3班增加至每天1班。
此外,北京将从6月起执行每日2班往返新加坡,上海将从6月起执行每日3班、10月起执行每日4班往返新加坡。
目前,新航官网、新航微信小程序、新航手机APP、新航线上旗舰店(飞猪、携程、同程及去哪儿)、各大授权代理及旅行社均已开放对上述航班的预订。
新航北京、上海及广州往返新加坡的具体航班运营计划如下(以下所有时刻均为当地时间):
北京往返新加坡 | |||||
航班号 | 航班周期 | 出发地 | 出发时间 | 到达地 | 到达时间 |
23年3月1日 – 23年3月25日期间 | |||||
SQ807 | 每日 | 北京 | 16:35 | 新加坡 | 23:10 |
SQ802 | 新加坡 | 08:45 | 北京 | 14:50 | |
23年夏秋航季(自23年3月26日起) | |||||
SQ807 | 每日 | 北京 | 16:35 | 新加坡 | 23:00 |
SQ802 | 新加坡 | 08:30 | 北京 | 14:40 | |
SQ801 | 每日 | 北京 | 00:05 | 新加坡 | 06:20 |
SQ806 | 新加坡 | 16:50 | 北京 | 23:00 | |
注:SQ806自23年6月1日起执行;SQ801自23年6月2日起执行。 |
上海往返新加坡 | |||||
航班号 | 航班周期 | 出发地 | 出发时间 | 到达地 | 到达时间 |
23年3月1日 – 23年3月25日期间 | |||||
SQ833 | 每日 | 上海 | 16:25 | 新加坡 | 22:15 |
SQ830 | 新加坡 | 09:20 | 上海 | 14:35 | |
SQ825 | 每日 | 上海 | 00:10 | 新加坡 | 06:00 |
SQ836 | 新加坡 | 17:05 | 上海 | 22:20 | |
注:SQ825自23年3月14日起执行;SQ836自23年3月13日起执行。 | |||||
23年夏秋航季(自23年3月26日起) | |||||
SQ833 | 每日 | 上海 | 16:50 | 新加坡 | 22:20 |
SQ830 | 新加坡 | 09:30 | 上海 | 15:05 | |
SQ825 | 每日 | 上海 | 00:35 | 新加坡 | 05:55 |
SQ836 | 新加坡 | 17:25 | 上海 | 22:45 | |
SQ827 | 每日 | 上海 | 08:05 | 新加坡 | 13:25 |
SQ826 | 新加坡 | 01:15 | 上海 | 06:35 | |
注:SQ827及SQ826自23年6月1日起执行。 | |||||
SQ831 | 每日 | 上海 | 14:30 | 新加坡 | 19:50 |
SQ828 | 新加坡 | 08:05 | 上海 | 13:25 | |
注:SQ831及SQ828自23年10月1日起执行。 |
广州往返新加坡 | |||||
航班号 | 航班周期 | 出发地 | 出发时间 | 到达地 | 到达时间 |
23年3月1日 – 23年3月25日期间 | |||||
SQ851 | 每日 | 广州 | 13:30 | 新加坡 | 17:50 |
SQ850 | 新加坡 | 08:05 | 广州 | 12:10 | |
23年夏秋航季(自23年3月26日起) | |||||
SQ851 | 每日 | 广州 | 13:25 | 新加坡 | 17:30 |
SQ850 | 新加坡 | 08:20 | 广州 | 12:20 |
新航将密切关注航空出行的需求,并与监管当局紧密合作,及时调整我们的航线网络及运力。